Bondscoach Nederlands Elftal
De huidige bondscoach van het Nederlands Elftal is op dit moment Frank de Boer. Frank de Boer is een voormalig profvoetballer van onder meer Ajax en FC Barcelona en ook van het Nederlands elftal. Voordat Frank de Boer bondscoach werd, heeft onder andere gewerkt als hoofdtrainer bij Ajax, Internationale en Atlanta United.
De Boer is sinds 23 september 2020 bondscoach van het Nederlands voetbalelftal; hij volgt Ronald Koeman en Dwight Lodeweges op.
Huidige Nederlands elftal selectie
Bekijk hier de huidige en actuele selectie van het Nederlands elftal. Doorgaans wordt de selectie rond de twee weken voorafgaand van een interlandwedstrijd bekend gemaakt. Eerst komt de bondscoach met een voorselectie, waarvan er dan altijd nog een paar afvallen. Uiteindelijk blijven er zo’n 26 spelers over.
Topscorers van het Nederlands Elftal aller tijden
Hieronder vindt je de top 11 van alle topscorers van het Nederlands Elftal.
Naam | Carrière | Doelpunten | Interlands | Doelpunt/Interland | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robin van Persie | 2005 - 2019 | 50 | 101 | 0,50 |
2 | Klaas-Jan_Huntelaar | 2006 - heden | 42 | 76 | 0,55 |
3 | Patrick Kluivert | 1994 - 2004 | 40 | 79 | 0,51 |
4 | Dennis Bergkamp | 1990 - 2000 | 37 | 79 | 0,47 |
5 | Arjen Robben | 2003 - 2021 | 37 | 96 | 0,38 |
6 | Faas Wilkes | 1946 - 1961 | 35 | 38 | 0,92 |
7 | Ruud van Nistelrooij | 1998 - 2011 | 35 | 70 | 0,50 |
Abe Lenstra | 1940 - 1959 | 33 | 47 | 0,70 | |
Johan Cruijff | 1966 - 1977 | 33 | 48 | 0,69 | |
Wesley Sneijder | 2003 - 2018 | 31 | 134 | 0,23 | |
Beb Bakhuys | 1928 - 1937 | 28 | 23 | 1,22 |
Bovenstaande topscorers-tabel is voor het laatst bijgewerkt op 9 april 2021.
Lees hier meer over alle topscorers van het Nederlands Elftal.
De meeste interlands gespeeld voor het Nederlands elftal
Hieronder de lijst van meest gespeelde interlands voor het Nederlands Elftal ooit.
# | Speler | Positie | Carrière | Aantal Interlands | Aantal Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wesley Sneijder | Middenvelder | 2003 - 2019 | 134 | 31 |
2 | Edwin van der Sar | Keeper | 1995 - 2008 | 130 | 0 |
3 | Frank de Boer | Verdediger | 1990 - 2004 | 112 | 13 |
4 | Rafael van der Vaart | Middenvelder | 2001 - 2013 | 109 | 25 |
5 | Giovanni van Bronckhorst | Verdediger | 1996 - 2010 | 106 | 6 |
6 | Dirk Kuijt | Aanvaller | 2004 - 2014 | 104 | 24 |
7 | Robin van Persie | Aanvaller | 2005 - 2019 | 102 | 54 |
8 | Phillip Cocu | Middenvelder | 1996 - 2006 | 101 | 10 |
9 | Arjen Robben | Aanvaller | 2003 - 2019 | 96 | 37 |
10 | John Heitinga | Verdediger | 2004 - 2013 | 87 | 7 |
10 | Clarence Seedorf | Middenvelder | 1994 - 2008 | 87 | 11 |
Bovenstaande tabel is voor het laatst bijgewerkt op 9 april 2021.
Zie ook de pagina over de meest interlands van het Nederlands Elftal aller tijden.
Volkslied Oranje
Bij wedstrijden van het Nederlands Elftal wordt het volkslied altijd gespeeld en uit volle borst meegezongen door tienduizenden Oranjesupporters. Altijd weer mooi om te zien. Voorafgaand aan elke interland worden de volksliederen van beide landen gespeeld.
Het EK van 88: mooiste EK ooit voor Oranje
Het Europees kampioenschap voetbal 1988 werd tussen 10 juni en 25 juni gespeeld in West-Duitsland. Ongetwijfeld het mooiste EK voor Oranje, aangezien het Nederlands Elftal daar Europees Kampioen werd!
Meer feiten en informatie over Oranje? Op de website Nederlandselftal-voetbal.nl vindt je nog veel meer feiten en statistieken over het Nederlands Elftal.